Coût d'opération

Coût d'opération pour "x" nombre d'heures à 0,06, 0,07 et 0,08 $ pour 2000h, 5000h et 8000h

Pour 2000 heures

HP KVA 2000 heures
0,06 $ 0,07 $ 0,08 $
10 10,14 1 217 $ 1 420 $ 1 622 $
 15 15,67 1 880 $ 2 194 $ 2 507 $
25 24,93 2 992 $ 3 490 $ 3 989 $
30 28,58 3 430 $ 4 001 $ 4 573 $
50 47,1 5 652 $ 6 594 $ 7 536 $
75 71,1 8 532 $ 9 954 $ 11 376 $
100 91,11 10 933 $ 12 755 $ 14 578 $
125 118,47 14 216 $ 16 586 $ 18 955 $
150 140,57 16 868 $ 19 680 $ 22 491 $
200 188,65 22 638 $ 26 411 $ 30 184 $

 

Pour 5000 heures

HP KVA 5000 heures
0,06 $ 0,07 $ 0,08 $
10 10,14 3 042 $ 3 549 $ 4 056 $
15 15,67 4 701 $ 5 484 $ 6 268 $
25 24,93 7 479 $ 8 726 $ 9 972 $
30 28,58 8 574 $ 10 003 $ 11 432 $
50 47,1 14 130 $ 16 485 $ 18 840 $
75 71,1 21 330 $ 24 885 $ 28 440 $
100 91,11 27 333 $ 31 888 $ 36 444 $
125 118,47 35 541 $ 41 464 $ 47 388 $
150 140,57 42 171 $ 49 200 $ 56 228 $
200 188,65 56 595 $ 66 028 $ 75 460 $

 

Pour 8000 heures

HP KVA 8000 heures
0,06 $ 0,07 $ 0,08 $
10 10,14 4 867 $ 5 678 $ 6 490 $
15 15,67 7 522 $ 8 775 $ 10 029 $
25 24,93 11 966 $ 13 961 $ 15 955 $
30 28,58 13 718 $ 16 005 $ 18 291 $
50 47,1 22 608 $ 26 376 $ 30 144 $
75 71,1 34 128 $ 39 816 $ 45 504 $
100 91,11 43 733 $ 51 022 $ 58 310 $
125 118,47 56 866 $ 66 343 $ 75 821 $
150 140,57 67 474 $ 78 719 $ 89 965 $
200 188,65 90 552 $ 105 644 $ 120 736 $