Analyseur de CO
Barricade Carbon Monoxide Monitor | |
Easy-View Window | Oui |
Manual Alarm Silencer | Standard |
Power Supply | 12-Volt DC or 120-Volt AC |
Alarm Decibel Level | 105 dB |
Remote Strobe Light & Alarm: Allowable Distance from the Carbon Monoxide Monitor |
Up to 250 Feet |
Diamètre suggéré
Diamètre suggéré du tuyau (en pouce) pour maintenir 100 lbs. p.c.
CFM | Longueur en pieds | |||||
100' | 200' | 300' | 500' | 1000' | HP | |
20 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 5 |
30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 7.5 |
40 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 10 |
60 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2 | 15 |
80 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 20 |
100 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 25 |
120 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 30 |
160 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 40 |
200 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 50 |
240 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 60 |
300 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 75 |
400 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 100 |
500 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 125 |
Sélection cabinet - Jet de sable
Sélection système à succion – Cabinet ou réservoir
Combinaisons adéquates gicleur / buse à jet de sable | |||
Gicleur | Buse | Consommation d’air | HP |
1/8” | 1/4” | 21 PCM * @ 80 lbs/po² * | 5 |
5/32’’ | 5/16’’ standard | 34 PCM * @ 80 lbs/po² * | 10 |
3/16’’ | 3/8” | 48 PCM * @ 80 lbs/po² * | 15 |
7/32’’ | 7/16’’ | 65 PCM * @ 80 lbs/po² * | 20 |
PCM: Pied Cube/Minute * lbs/po² : Livre/Pouce carré
Sélection cabinet système à pression
Combinaisons adéquates gicleur / buse à jet de sable - Consommation d’air | Psi/Lpc | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | HP |
Ouverture en pouce | |||||||||||
1/8"# 2 | CFM/ PCM | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 5 |
Lbs/Hr | 55 | 69 | 84 | 97 | 110 | 127 | 140 | 154 | |||
3/16 ’’ # 3 | CFM/ PCM | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 38 | 41 | 45 | 55 | 15 |
Lbs/Hr | 130 | 160 | 170 | 192 | 220 | 243 | 268 | 297 | |||
1/4 ’’# 4 | CFM/ PCM | 34 | 41 | 47 | 54 | 61 | 68 | 74 | 81 | 98 | 20 |
Lbs/Hr | 219 | 276 | 302 | 351 | 398 | 460 | 504 | 556 | |||
5/16 ’’ # 5 | CFM/ PCM | 53 | 65 | 77 | 89 | 101 | 113 | 126 | 137 | 168 | 30 |
Lbs/Hr | 410 | 495 | 526 | 601 | 680 | 756 | 832 | 910 | |||
3/8 ’’ # 6 | CFM/ PCM | 76 | 91 | 108 | 126 | 143 | 161 | 173 | 196 | 237 | 50 |
Lbs/Hr | 570 | 710 | 750 | 860 | 970 | 1080 | 1184 | 1296 | |||
7/16 ’’ # 7 | CFM/ PCM | 100 | 124 | 147 | 170 | 194 | 217 | 240 | 254 | 314 | 60 |
Lbs/Hr | 770 | 840 | 1008 | 1160 | 1320 | 1476 | 1630 | 1782 | |||
1/2 ’’ # 8 | CFM/ PCM | 137 | 165 | 195 | 224 | 252 | 280 | 309 | 338 | 409 | 75 |
Lbs/Hr | 1015 | 1230 | 1305 | 1500 | 1700 | 1890 | 2088 | 2288 | |||
5/8’’ # 10 | CFM/ PCM | 212 | 260 | 308 | 356 | 404 | 452 | 504 | 548 | 663 | 125 |
Lbs/Hr | 1325 | 1600 | 1875 | 2140 | 2422 | 2690 | 2973 | 3250 |
PCM: Pied Cube/Minute * lbs/po² : Livres/Pouce carré
Coût d'opération
Coût d'opération pour "x" nombre d'heures à 0,06, 0,07 et 0,08 $ pour 2000h, 5000h et 8000h
Pour 2000 heures
HP | KVA | 2000 heures | ||
0,06 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | ||
10 | 10,14 | 1 217 $ | 1 420 $ | 1 622 $ |
15 | 15,67 | 1 880 $ | 2 194 $ | 2 507 $ |
25 | 24,93 | 2 992 $ | 3 490 $ | 3 989 $ |
30 | 28,58 | 3 430 $ | 4 001 $ | 4 573 $ |
50 | 47,1 | 5 652 $ | 6 594 $ | 7 536 $ |
75 | 71,1 | 8 532 $ | 9 954 $ | 11 376 $ |
100 | 91,11 | 10 933 $ | 12 755 $ | 14 578 $ |
125 | 118,47 | 14 216 $ | 16 586 $ | 18 955 $ |
150 | 140,57 | 16 868 $ | 19 680 $ | 22 491 $ |
200 | 188,65 | 22 638 $ | 26 411 $ | 30 184 $ |
Pour 5000 heures
HP | KVA | 5000 heures | ||
0,06 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | ||
10 | 10,14 | 3 042 $ | 3 549 $ | 4 056 $ |
15 | 15,67 | 4 701 $ | 5 484 $ | 6 268 $ |
25 | 24,93 | 7 479 $ | 8 726 $ | 9 972 $ |
30 | 28,58 | 8 574 $ | 10 003 $ | 11 432 $ |
50 | 47,1 | 14 130 $ | 16 485 $ | 18 840 $ |
75 | 71,1 | 21 330 $ | 24 885 $ | 28 440 $ |
100 | 91,11 | 27 333 $ | 31 888 $ | 36 444 $ |
125 | 118,47 | 35 541 $ | 41 464 $ | 47 388 $ |
150 | 140,57 | 42 171 $ | 49 200 $ | 56 228 $ |
200 | 188,65 | 56 595 $ | 66 028 $ | 75 460 $ |
Pour 8000 heures
HP | KVA | 8000 heures | ||
0,06 $ | 0,07 $ | 0,08 $ | ||
10 | 10,14 | 4 867 $ | 5 678 $ | 6 490 $ |
15 | 15,67 | 7 522 $ | 8 775 $ | 10 029 $ |
25 | 24,93 | 11 966 $ | 13 961 $ | 15 955 $ |
30 | 28,58 | 13 718 $ | 16 005 $ | 18 291 $ |
50 | 47,1 | 22 608 $ | 26 376 $ | 30 144 $ |
75 | 71,1 | 34 128 $ | 39 816 $ | 45 504 $ |
100 | 91,11 | 43 733 $ | 51 022 $ | 58 310 $ |
125 | 118,47 | 56 866 $ | 66 343 $ | 75 821 $ |
150 | 140,57 | 67 474 $ | 78 719 $ | 89 965 $ |
200 | 188,65 | 90 552 $ | 105 644 $ | 120 736 $ |
Consommation d'air
Huile pour compresseur
Compresseur à vis
Huile pour compresseur - plusieurs grades et qualités - en inventaire
Gardner Denver | Type de lubrifiant | Viscosité | Pour point Fº Cº Point d'écoulement | Flash point Fº Cº- point d'allumage | Couleur | Heure | Format |
Spec./norme | ASTM D97 | ASTM D92 | no piece GD | ||||
Aeon 9000SP | Fluides à base de 'PAO (polyalphaolefin) / MFSE (multifontional synthetic ester) | 46 | - ‹ -65/ -54 | - 500/260 | lilas | 8000 * | 5 gal. (28H109) 55 gal (28H110) |
Aeon 9000TH | Lubrifiant synthetic ester (MFSE) polyalphaolefin (PAO) | 68 | - ‹ -50/ -45 | - 500/261 | Jaune léger clair | 8000 * | 5 gal. (28H286) 55 gal (28H270) |
Aeon 9000FG | Mélange synthétique PAO (polyalphaoléfine) et ester de qualité alimentaire - demandez-nous la brochure | -51 / -42 | 262 / 288 | Jaune | 8000 | 1 gal. 4 x1 gal. 5 gal. et 55 gal. |
|
Aeon 6000FG | PAO (polyalphaolefin) qualité H-1 (alimentaire), lubrifiant synthétique longue durée. Autorisé par USDA | 6000 | 5 gal. (28H39) 55 gal (28H35) |
||||
Aeon Bio | Base de Polyolester, bio-dégradables extended life | 5 gal. (28H102) 55 gal (28H103) | |||||
Aeon 4000 | Hydrocarbone qualité supérieure formule avec huile de base hydrotraitée et système d'additifs pour vis | 46 | … -27/-33 | - 496/258 | Vert pale clair | 4000 | 5 gal. (28H57) 55 gal (28H36) |
Aeon CL | Lubrifiant synthétique Diester/ liquide de refroidissement PAO (polyalphaolefin | 46 | - ‹ -65/ -54 | - 515/268 | teinte de jaune au brun, clair | 8000 * | 5 gallons (28H287) |
Aeon PG | Synthétique , mélange polyalkalène glycol (PAG) / lubrifiant vis ester rotatif | 46 | - ‹ -49/ -48 | - 522/218 | brun clair très léger | 8000 * | 5 gal. (28H289) 55 gal (28H290) |
Aeon 2000 | Huile de base hautement purifié d'hydrocarbures | 46/100 | … -27/-33 | - 441/227 | jaune pâle, clair | 2000 | 5 gallons (28G36) |
Huile compresseur à vis équivalence
Gardner Denver | Quincy | Ingersol Rand | Kaeser | Sullair | Atlas Copco |
Aeon 9000SP | Quin-Syn HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aeon 9000TH | Quin-Syn HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aeon 9000FG | |||||
Aeon 6000FG | Quin-Syn F | FG& SSR H-1F | FG-460 | n/a | GA-FG |
Aeon Bio | Quin-Syn HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aeon 4000 | Quin-Syn IV | n/a | n/a | n/a | GA-4K |
Aeon CL | Quin-Syn | n/a | S-460 | LLL4 46 | GA-8K |
Aeon PG | Quin-Syn PAG | SSR Ultra Coolant | n/a | Sullube 32 | n/a |
Aeon 2000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Compresseur à piston
Huile pour compresseur - plusieurs grades et qualités - en inventaire
Gardner Denver | Type de lubrifiant | Viscosité | Pour point Fº Cº Point d'écoulement | Flash point Fº Cº- point d'allumage | Format |
Spec./norme | Base d'huile minérale et de lubrifiants synthétiques pour performance supérieure | ASTM D2270 | ASTM D97 | ASTM D92 | |
Aeon AC-HC | Mineral/ | 97 | -5º /-20,6º | 495º /257º | 1 gallon case (28H212) 1 quart case (12) (28H213) |
Aeon AC-SY | Diester à base de lubrifiants synthétiques | 62 | -20º /-28,9º | 480º /249º | 1 quart case (12) (28H216) |
Aeon AC-FG | Polyalphaolefin (PAO) H-1 Grade alimentaire | 138 | -55º /-52º | 521º /271º | 1 quart case (12) (28H219) |
AEON 5000 | Diester blended long life semi-synthetic | 0 (-18) | 457 (236) | ||
AEON 500 | À base de pétrole, pour piston | 0 (-18) | 500 (260) |
Pour équivalence avec d'autres marques d'huile nous consulter
Compresseur à palette Hydrovane
Gardner Denver | Type de lubrifiant | Heure |
CS100 | Lubrifiant à base de diester | 8000 |
CS300 | Lubrifiant à base de diester | 8000 |
CS600 | Mélange polyalphaoléfine / ester formulé pour les compresseurs rotatifs à palettes | 4000 |
Taux d'humidité
Humidité entrant dans le système par jour / 100 pcm (scfm) (gallons)
Température (°F) | Humidité relative (%) | |||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
110 °F | 14,1 | 21 | 27,9 | 35,1 | 42 | 48,9 | 55,8 | 63 |
100 °F | 10,5 | 15,6 | 20,7 | 26,1 | 31,2 | 36,6 | 41,7 | 46,8 |
90 °F | 7,8 | 11,4 | 15,3 | 19,2 | 23,1 | 26,7 | 30,6 | 34,5 |
80 °F | 5,7 | 8,4 | 11,1 | 13,8 | 16,8 | 19,5 | 22,3 | 24,9 |
70 °F | 3,9 | 6 | 7,8 | 9,9 | 12 | 13,8 | 15,9 | 18 |
Série F200 VanAir
Compressed Air and Gas Filters
Features
- Heavy duty cast aluminum housings
- Maximum working pressure 250 PSIG
- Nine filtration grades
- Push on filter elements

BENEFITS OF THE F200 SERIES'
Rugged construction // Low maintenance // Easy to service
F200 Series filter selection
How to select a filter
- Determine the flow rate and pressure at the point in the air system where the filter is to be installed.
- Select the filter model with a flow rating equal to or exceeding the operating requirement. For filter flow ratings at pressures other than 100 PSIG, consult the table on the next page or contact Van Air Systems
- Choose the filter element letter grade that meets the purity level required by the application.
- Select a drain type.
- Select a differential pressure indicator.

Clean, trouble-free compressed air and gas
Rugged housings and long-lasting elements give you the best value for your money.
They’ll provide dependable filtration to reduce your downtime, maintenance and operating costs.
Van Air F200 series filters are currently providing these benefits in a wide range of applications:
- Instrument air & gas
- Pre-filter and after-filter for deliquescent & regenerative dryers and refrigerated dryers
- Pneumatic hand tools
- Abrasive blasting
- Dust collectors
- Air cylinders
- Air Motors
- Blow molding
The F200 Series from Van Air Systems
Compressed air is a vital utility in many industries. Yet contamination plagues many air systems. Compressor lubricants and oil aerosols. Dust. Dirt. Scale. These damaging contaminants lead to lost productivity and increased down time. It doesn’t have to be this way. Turn to F200 Series filters. The toughest most reliable industrial filters for compressed air and other gases.
Simple is better.
Each F200 filter includes a rugged cast aluminum housing and a filter element constructed with stainless steel support cores and high performance filter media. A filter element comes pre-installed in every housing. Van Air Systems’ filter elements are easy to install. Simply push the element into place for a snug fit. Unlike competitive filters, F200 filters use no awkward tie rods or fasteners.
How it works.
Simple operation is key. Compressed air or gas enters the inlet side of the head and passes through the single filter element. In oil removal applications, air or gas flows from the inside to the outside of the element. In particulate removal applications the flow pattern is from the outside of the element to the inside. Clean air or gas exits the opposite side of the head.
Application versatility.
The F200 Series includes housings with connection sizes from ¼” to 3” NPT for flow rates from 15 to 1250 SCFM (at 100 PSIG) and nine filtration grades to meet your exact system requirements. All F200 series filters have a maximum working pressure of 250 PSIG. F200 filters are approved for the use with both compressed air and hydrocarbon gases.

F200 Series accessories

Manual Drain

Wall Mounting Kit

PD-5 Differential Pressure Indicator

PD-6 Pop-up Differential Pressure Indicator
Rugged design, durable construction
Strength and durability matter. That’s why every F200 filter is designed and constructed with the industrial compressed air user in mind.
Filter application guide & suggested installation
Typical uses
- Instrument air
- Plant air
- Process air
- Blanketing / padding
- Nitrogen generation
- Pipeline purging
Dryer dew point
- -40ºF -100ºF
STANDARD EQUIPMENT
OPTIONAL EQUIPMENT
- Cast aluminum housing
- Maximum working pressure: 250 PSIG (17.2 BARG)
- Interior epoxy coating
- Exterior epoxy coating and epoxy powder coat finish
- Manual ball valve
- Pop-up differential pressure indicator
- O-ring seals
- Inlet/outlet – NPT
- Push on element
- Initial element included
- Internal “AD” float drain
- PD-5 dial type pressure differential indicator
- Wall mounting bracket
- Connector kit
- EDV Series electronic drain (supplied loose)
- Drain adapter
Norme ISO Qualité de l'air
Qualité Air Classes ISO 8573.1:2009 |
Particules solides | Humidité & Eau | Oil | ||||
Nombre de particules par m3 | Pression maximum Dew Point |
Concentration max. , Aerosol, Liquide et Vapeur | |||||
Taille des particules(diamètre) µm | |||||||
0.10 < d 0.5 | 0.5 < d 1.0 | 1.0 < d 5.0 | ºC | ºF | mg/m3 | ppm w/w | |
0 | Tel que spécifié par les utilisateurs ou fournisseurs. Plus stricte que Classe 1 | ||||||
1 | 20 | £ 400 | £ 10 | -70 | -94 | 0.01 | 0.008 |
2 | 400 | 6 | £ 100 | -40 | -40 | 0.1 | 0.08 |
3 | - | 90 | 1 | -20 | -4 | £1 | 0.8 |
4 | - | - | 10 | 3 | 37 | £5 | £4 |
5 | - | - | 100 | 7 | 45 | - | - |
Performance par grade
Performance par grade | |||||||
Element Grade | A | B | C | D | E | F | G |
Rétention des particules (ISO 12500-3) | - | 3.0 μm | 1.0 μm | 1.0 μm | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.01 μm |
Efficacité de l'élimination des particules ( ISO 12500-3) | - | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Efficacité de l'élimination de l'huile (per ISO 12500-1) | - | 50% | 88% | 88% | 99.98+% | 99.994+% | - |
Huile restante (per ISO 12500-1) | - | 5.0 mg/m3 | 1.2 mg/m3 | 1.2 mg/m3 | < 0.002 mg/m3 | < 0.0006 mg/m3 | < 0.002mg/m3 (as a vapor) |
Volume d'air en pieds cube
Volume d'air en pieds cube dans un réservoir standard à diverses pressions
Le volume à 200 lbs P.C. est exactement le double qu'à 100 lbs P.C.
Pression de vaccuum à 13 000 lbs. P.² sur demande
Finis ext.: couche d'apprêt, stainless, peinture à la poudre, galvanisé
Peut être certifié selon divers codes, ASME et autres certifications;
Pression standard de 137 à 200 PSI
Volume | Diam. | Poids | Pression max. | Pression en lbs. P.C. / Bar | |||||||
Gals. | M3 | Pi3 | Pouce | en livre | lbs p3 | 75/5,17 | 100/6,9 | 125 / 8,6 | 150/10,34 | 200/13,8 | 250/17,24 |
30 | 0,11 | 4 | 16 | 99 | 200 | 20,5 | 27,3 | 34,2 | 41,0 | 54,7 | 68,3 |
60 | 0,23 | 8 | 20 | 173 | 200 | 41,0 | 54,7 | 68,3 | 82,0 | 109,4 | 136,7 |
80 | 0,3 | 10,7 | 24 | 269 | 200 | 54,7 | 73,0 | 91,2 | 109,4 | 146,0 | 182,4 |
120 | 0,45 | 16,1 | 30 | 432 | 200 | 82,0 | 109,3 | 136,7 | 164,0 | 218,7 | 273,3 |
200 | 0,76 | 26,8 | 30 | 505 | 200 | 136,7 | 182,2 | 227,8 | 273,4 | 364,5 | 455,6 |
240 | 0,91 | 32,2 | 30 | 643 | 200 | 164,0 | 218,7 | 273,4 | 328,0 | 437,4 | 546,7 |
400 | 1,51 | 53,6 | 36 | 728 | 165 | 273,4 | 364,5 | 455,6 | 546,7 | 729,0 | 911,2 |
400 | 1,51 | 53,6 | 36 | 880 | 200 | ||||||
400 | 1,51 | 53,6 | 36 | 1280 | 300 | ||||||
500 | 1,89 | 66,8 | 36 | 1100 | 165 | ||||||
500 | 1,89 | 66,8 | 36 | 1220 | 200 | ||||||
660 | 2,5 | 88,4 | 42 | 1560 | 150 | 451,0 | 601,4 | 751,7 | 902,1 | 1202,8 | 1503,4 |
660 | 2,5 | 88,4 | 42 | 1925 | 200 | ||||||
1060 | 4,01 | 142 | 48 | 2195 | 155 | 724,4 | 965,9 | 1207,3 | 1448,8 | 1931,7 | 2414,5 |
1060 | 4,01 | 142 | 48 | 2790 | 200 | ||||||
1550 | 5,87 | 207 | 54 | 2891 | 165 | ||||||
1550 | 5,87 | 207 | 54 | 3900 | 200 | ||||||
2000 | 7,57 | 267 | 60 | 3500 | 150 | ||||||
2560 | 9,69 | 343 | 60 | 4050 | 150 | 1749,0 | 2333,0 | 2916,0 | 3499,0 | 4665,0 | 5832,0 |
3000 | 11,36 | 401 | 66 | 4507 | 137 | ||||||
3000 | 11,36 | 401 | 66 | 5200 | 150 | ||||||
3800 | 14,38 | 508 | 72 | 6781 | 150 | ||||||
5000 | 18,92 | 668 | 72 | 8600 | 150 |